Įmonės pavadinimas |
Įstojimo į asociaciją data |
---|---|
AB “Limarko laivininkystės kompanija“ | 1999-02-02* |
AB “DFDS SEAWAYS” | 2001-06-27** |
UAB “Baltnautikas” | 2007-01-01 |
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla | 2008-03-14 |
UAB "Baltlanta" | 2011-07-01 |
UAB "Hoegh LNG Klaipėda" | 2015-01-01 (asocijuotas narys) |
UAB "Containerships" | 2016-01-01 (asocijuotas narys) |
UAB “Novikontas SCM” | 2017-06-01 (asocijuotas narys) |
* AB "Klaipėdos transporto laivynas", UAB „Limarko“.
** AB „Lisco Baltic service“, AB "DFDS LISCO"
*** UAB „Arijus ir partneriai“, (2004 m.) UAB „Kuršių linija“ , 2011-05-15 UAB "Containerships" išstojo iš Asociacijos.
Nuosavi (valdomi) asociacijos narių laivai
ir jų bendrasis tonažas (BT) 2018 metais
Bendrovė |
Laivų skaičius nuosavų/valdomų |
Bendrasis laivų tonažas |
---|---|---|
AB "DFDS Seaways" | 12 | 278 612 |
UAB "Hoegh LNG Klaipėda" | 1 | 109 793 |
UAB "Baltlanta" | 2 | 15 530 |
AB "Limarko laivininkystės kompanija" | 6 | 45 030 |
UAB "Baltnautic Shipping Ltd" | 8 | 13 831 |
Iš viso: |
29 |
462 796 |